| Processamento, Memória e Sistema |
| Modelo / SKU | Galaxy Tab Active5 5G (SM-X306BZGAL05 / SM-X306B) |
| Processador (SoC) | Samsung Exynos 1380 Octa-Core (4x 2.4 GHz Cortex-A78 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55, litografia 5nm) |
| Processador Gráfico (GPU) | Mali-G68 MP5 |
| Memória RAM | 6 GB |
| Armazenamento Interno | 128 GB (Disponível conforme OS) |
| Expansão de Armazenamento | Suporte para cartão MicroSD de até 1 TB |
| Sistema Operacional | Android com interface Samsung One UI e suporte a múltiplos ciclos de upgrade corporativo |
| Tela, Toque e Caneta |
| Tamanho e Tipo de Display | 8.0 polegadas (~203,1 mm), TFT LCD, Proporção 16:10 |
| Resolução e Frequência | WUXGA (1920 x 1200 pixels) com taxa de atualização de até 120 Hz |
| Proteção de Tela | Corning® Gorilla® Glass 5 resistente a riscos e impacto |
| Sensibilidade de Toque | Modo Touch Sensitivity com suporte a luvas de trabalho e mãos molhadas |
| Caneta Interativa | S Pen inclusa na caixa, certificação IP68 (resistente à água e poeira) |
| Durabilidade e Segurança Corporativa |
| Certificação Militar | MIL-STD-810H (Queda, vibração, altitude, choque térmico e umidade) |
| Resistência a Líquidos e Poeira | Classificação IP68 (Tablet e S Pen submersíveis até 1,5m por até 30min) |
| Resistência a Quedas | Até 1,8 m com capa protetora antichoque inclusa (1,5 m em superfície lisa sem capa) |
| Segurança em Hardware | Samsung Knox com plataforma Knox Vault integrada |
| Biometria | Leitor de impressão digital físico no botão frontal e Reconhecimento Facial |
| Botão Personalizável | Active Key programável para apps, scanner de código ou PTT (Push-to-Talk) |
| Conectividade e Sensores |
| Redes Móveis | 5G Sub6 (Compatível com operadoras nacionais e redes privadas) |
| Cartão SIM | Dual SIM: 1 Nano-SIM físico + suporte a eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO) |
| Bluetooth e NFC | Bluetooth v5.3 e NFC integrado com suporte mPOS para pagamentos |
| Localização e Sensores | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Luz |
| Portas Físicas | USB Tipo-C (USB 2.0), Conector P3 para Fone (3,5 mm) e Pinos POGO para docas |
| Câmeras, Bateria e Dimensões |
| Câmera Traseira | 13 MP Autofoco com Flash LED (Gravação de vídeo em até UHD 4K @30fps) |
| Câmera Frontal | 5 MP para videoconferências e autenticação biométrica |
| Capacidade da Bateria | 5.050 mAh (Típica) removível e substituível em campo |
| Modo Operacional Fixo | No Battery Mode (alimentação direta via cabo/doca sem uso da célula) |
| Dimensões (L x A x P) | 213,8 x 126,8 x 10,1 mm |
| Peso Aproximado | 433 g (aparelho sem capa) |
| Garantia Corporativa | 12 meses oficial Samsung Brasil |